
Chứng nhận tiêu chuẩn năng lượng & an toàn
Cấp 5 SaoĐạt chuẩn TCVN 7826:2015 và kiểm định chất lượng Quacert. Động cơ DC Inverter tiết kiệm đến 75% điện năng so với quạt cơ thông thường.
TCVN 7826:2015Quacert An ToànISO 9001:2015RoHS Chuẩn EU
Giao & Lắp 2HMiễn phí tại nhà
1 Đổi 1 Trong 30NMáy mới nguyên seal
Bảo Hành Chính HãngE-Warranty số hóa
MODEL: LID-888Chính Hãng LivotecSẵn hàng
Bếp điện từ đôi Livotec LID-888
0(0 đánh giá xác thực)
|Động cơ BLDC êm 13dBLiên hệ
Bếp điện từ đôi chính hãng Livotec
Bếp từ đôi công suất nấu lên đến 4000W tiết kiệm thời gian nấu
Bảng điều khiển cảm ứng dạng trượt sử dụng với 9 mức gia nhiệt / công suất
Mặt kính Eduraz Ceramic chịu nhiệt tốt lên đến 800℃, bo viền nhôm chống va đập trầy xước
Tính năng ngắt bếp thông minh chống tràn nước hiệu quả và đảm bảo an toàn
Chức năng nấu nhanh chỉ bằng 1 chạm
Chức năng khóa trẻ em
| Thương hiệu | Livotec |
| Model | LID-888 |
| Loại máy | Bếp từ đôi |
| Tổng công suất | 4,000 W |
| Công suất vùng nấu | Trái 2,000 W; Phải 2,000W |
| Kiểu lắp đặt | Lắp âm và lắp dương |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng |
| Chất liệu mặt bếp | Kính Eduraz Ceramic |
| Tiêu chuẩn | QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN |
| Loại nồi nấu | Chỉ sử dụng loại nồi có đế nhiễm từ |
| Tiện ích | Chế độ nấu Booster; Vuốt chọn công suất |
| Tính năng an toàn | Ngắt bếp khi quá nhiệt; Cảnh báo điện áp không đủ; Tính năng chống tràn nước lên mặt điều khiển; Cảnh báo khi không có nồi; Cảnh báo mặt bếp nón |
| Kích thước cắt đá | 680 x 390 mm |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
So sánh phiên bản cùng dòng
Các phiên bản khác nhau ở điểm nào?
Có 24 thông số khác biệt giữa các phiên bản đang chọn – được tô màu để dễ nhận biết.
| Thông số | ![]() Đang xem Bếp điện từ đôi Livotec LID-888 LID-888 | ![]() Bếp từ đôi Livotec E-smart LIO-666V LIO-666V |
|---|---|---|
| Giá bán | Liên hệ | Liên hệ |
| Điểm nổi bật | Bếp từ đôi công suất nấu lên đến 4000W tiết kiệm thời gian nấu | Smart Inverter – Kiểm soát công suất hiệu quả, tiết kiệm điện năng |
| Thương hiệu | Livotec | Livotec |
| Model | LID-888 | LIO-666VT |
| Loại máy | Bếp từ đôi | Bếp từ đôi |
| Tổng công suất | 4,000 W | — |
| Công suất vùng nấu | Trái 2,000 W; Phải 2,000W | — |
| Kiểu lắp đặt | Lắp âm và lắp dương | — |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng | Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập |
| Chất liệu mặt bếp | Kính Eduraz Ceramic | — |
| Tiêu chuẩn | QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN | — |
| Loại nồi nấu | Chỉ sử dụng loại nồi có đế nhiễm từ | — |
| Tiện ích | Chế độ nấu Booster; Vuốt chọn công suất | Booster, Hẹn giờ, Khóa trẻ em |
| Tính năng an toàn | Ngắt bếp khi quá nhiệt; Cảnh báo điện áp không đủ; Tính năng chống tràn nước lên mặt điều khiển; Cảnh báo khi không có nồi; Cảnh báo mặt bếp nón | — |
| Kích thước cắt đá | 680 x 390 mm | — |
| Bảo hành | 24 tháng | 36 tháng / 30 ngày |
| Sản xuất tại | Trung Quốc | — |
| Mâm từ | — | Đồng |
| Hệ điều hành IGBT | — | Infineon |
| Số vùng nấu | — | 2 vùng từ |
| Kích thước vùng nấu | — | 222 mm |
| Quạt tản nhiệt | — | 2 quạt đồng trục |
| Công nghệ Inverter | — | Có |
| Mặt kính | — | Eduraz |
| Chức năng an toàn | — | 10 tính năng an toàn |
| Kích thước sản phẩm | — | 730 × 430 × 60 mm |
| Kích thước khoét đá | — | 690 × 400 mm |
| Sản phẩm hiện tại |
Cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

Xem nhanh
LIO-666VLivotec
Bếp từ đôi Livotec E-smart LIO-666V
Bếp từ đôi chính hãng Livotec
Smart Inverter – Kiểm soát công suất hiệu quả, tiết kiệm điện năngE-smart – Duy trì nhiệt ổn định, nấu ăn chính xác hơn
Chính hãngFree lắp đặt
Liên hệ