
Chứng nhận tiêu chuẩn năng lượng & an toàn
Cấp 5 SaoĐạt chuẩn TCVN 7826:2015 và kiểm định chất lượng Quacert. Động cơ DC Inverter tiết kiệm đến 75% điện năng so với quạt cơ thông thường.
TCVN 7826:2015Quacert An ToànISO 9001:2015RoHS Chuẩn EU
Giao & Lắp 2HMiễn phí tại nhà
1 Đổi 1 Trong 30NMáy mới nguyên seal
Bảo Hành Chính HãngE-Warranty số hóa
MODEL: LIO-666VChính Hãng LivotecSẵn hàng
Bếp từ đôi Livotec E-smart LIO-666V
0(0 đánh giá xác thực)
|Động cơ BLDC êm 13dBLiên hệ
Bếp từ đôi chính hãng Livotec
Smart Inverter – Kiểm soát công suất hiệu quả, tiết kiệm điện năng
E-smart – Duy trì nhiệt ổn định, nấu ăn chính xác hơn
Mâm từ đồng nguyên chất 100% – Gia nhiệt nhanh, bền bỉ theo thời gian
Booster siêu tốc – Công suất mạnh mẽ lên đến 4800W/2 vùng nấu
Smart Start – Khởi động an toàn, hạn chế thao tác ngoài ý muốn
Quickstop – Tự động ngắt khi phát hiện nước tràn
Chế độ nấu liu riu – Giữ nhiệt ổn định, món ăn trọn vị hơn
9 mức công suất từ 400W – 2400W – Linh hoạt cho mọi nhu cầu chế biến
Hẹn giờ độc lập lên đến 99 phút cho từng vùng nấu
Mặt kính Eduraz cao cấp – Chịu nhiệt đến 800°C, bền bỉ và dễ vệ sinh
Thiết kế in gương, bo viền nhôm sang trọng
| Thương hiệu | Livotec |
| Model | LIO-666VT |
| Loại máy | Bếp từ đôi |
| Mâm từ | Đồng |
| Hệ điều hành IGBT | Infineon |
| Số vùng nấu | 2 vùng từ |
| Kích thước vùng nấu | 222 mm |
| Quạt tản nhiệt | 2 quạt đồng trục |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập |
| Mặt kính | Eduraz |
| Tiện ích | Booster, Hẹn giờ, Khóa trẻ em |
| Chức năng an toàn | 10 tính năng an toàn |
| Kích thước sản phẩm | 730 × 430 × 60 mm |
| Kích thước khoét đá | 690 × 400 mm |
| Bảo hành | 36 tháng / 30 ngày |
So sánh phiên bản cùng dòng
Các phiên bản khác nhau ở điểm nào?
Có 24 thông số khác biệt giữa các phiên bản đang chọn – được tô màu để dễ nhận biết.
| Thông số | ![]() Đang xem Bếp từ đôi Livotec E-smart LIO-666V LIO-666V | ![]() Bếp điện từ đôi Livotec LID-888 LID-888 |
|---|---|---|
| Giá bán | Liên hệ | Liên hệ |
| Điểm nổi bật | Smart Inverter – Kiểm soát công suất hiệu quả, tiết kiệm điện năng | Bếp từ đôi công suất nấu lên đến 4000W tiết kiệm thời gian nấu |
| Thương hiệu | Livotec | Livotec |
| Model | LIO-666VT | LID-888 |
| Loại máy | Bếp từ đôi | Bếp từ đôi |
| Mâm từ | Đồng | — |
| Hệ điều hành IGBT | Infineon | — |
| Số vùng nấu | 2 vùng từ | — |
| Kích thước vùng nấu | 222 mm | — |
| Quạt tản nhiệt | 2 quạt đồng trục | — |
| Công nghệ Inverter | Có | — |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng trượt 2 vùng độc lập | Cảm ứng |
| Mặt kính | Eduraz | — |
| Tiện ích | Booster, Hẹn giờ, Khóa trẻ em | Chế độ nấu Booster; Vuốt chọn công suất |
| Chức năng an toàn | 10 tính năng an toàn | — |
| Kích thước sản phẩm | 730 × 430 × 60 mm | — |
| Kích thước khoét đá | 690 × 400 mm | — |
| Bảo hành | 36 tháng / 30 ngày | 24 tháng |
| Tổng công suất | — | 4,000 W |
| Công suất vùng nấu | — | Trái 2,000 W; Phải 2,000W |
| Kiểu lắp đặt | — | Lắp âm và lắp dương |
| Chất liệu mặt bếp | — | Kính Eduraz Ceramic |
| Tiêu chuẩn | — | QCVN 9:2012/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN |
| Loại nồi nấu | — | Chỉ sử dụng loại nồi có đế nhiễm từ |
| Tính năng an toàn | — | Ngắt bếp khi quá nhiệt; Cảnh báo điện áp không đủ; Tính năng chống tràn nước lên mặt điều khiển; Cảnh báo khi không có nồi; Cảnh báo mặt bếp nón |
| Kích thước cắt đá | — | 680 x 390 mm |
| Sản xuất tại | — | Trung Quốc |
| Sản phẩm hiện tại |
Cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

Xem nhanh
LID-888Livotec
Bếp điện từ đôi Livotec LID-888
Bếp điện từ đôi chính hãng Livotec
Bếp từ đôi công suất nấu lên đến 4000W tiết kiệm thời gian nấuBảng điều khiển cảm ứng dạng trượt sử dụng với 9 mức gia nhiệt / công suất
Chính hãngFree lắp đặt
Liên hệ