
Chứng nhận tiêu chuẩn năng lượng & an toàn
Cấp 5 SaoĐạt chuẩn TCVN 7826:2015 và kiểm định chất lượng Quacert. Động cơ DC Inverter tiết kiệm đến 75% điện năng so với quạt cơ thông thường.
TCVN 7826:2015Quacert An ToànISO 9001:2015RoHS Chuẩn EU
Giao & Lắp 2HMiễn phí tại nhà
1 Đổi 1 Trong 30NMáy mới nguyên seal
Bảo Hành Chính HãngE-Warranty số hóa
MODEL: LHD-36IUChính Hãng LivotecSẵn hàng
Máy hút ẩm Livotec LHD-36IU
0(0 đánh giá xác thực)
|Động cơ BLDC êm 13dB7.860.000đ
Máy hút ẩm chính hãng Livotec
Hút ẩm nhanh gấp 1,3 lần
Công suất hút 36L/ngày, không gian 50-70 m²
Máy nén Piston đồng nguyên chất, bền bỉ đến 10 năm
Môi chất lạnh R290 hiệu suất cao
3 chế độ hút ẩm linh hoạt
Chế độ sấy quần áo chuyên biệt
Bình chứa lớn 4,2L & ống xả nước trực tiếp
Độ ồn thấp chỉ 52dB
Cảm biến thông minh và khóa trẻ em an toàn
Hẹn giờ 24 tiếng tiện lợi
Bảo hành đến 36 tháng cho sản phẩm
Bảo hành đến 60 tháng cho Block
| Thương hiệu | Livotec |
| Model | LHD-36IU |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 600W |
| Điện áp/Tần số | 220–240V/50Hz |
| Công suất hút ẩm | 36L/ngày (30°C, RH 80%) |
| Dung tích bình chứa | 4,2L |
| Diên tích phòng phù hợp | 50–70m² |
| Độ ồn lớn nhất | 52 dB |
| Lưu lượng gió lớn nhất | 180 m³/h |
| Gas | R290 |
| Kích thước máy | 350 × 245 × 500 mm |
| Trọng lượng máy | 15 kg |
| Bảo hành | 36 tháng |
So sánh phiên bản cùng dòng
Các phiên bản khác nhau ở điểm nào?
Có 11 thông số khác biệt giữa các phiên bản đang chọn – được tô màu để dễ nhận biết.
| Thông số | ![]() Đang xem Máy hút ẩm Livotec LHD-36IU LHD-36IU | ![]() Máy hút ẩm Livotec LHD-25IH LHD-25IH | ![]() Máy hút ẩm Livotec LHD-18IU LHD-18IU |
|---|---|---|---|
| Giá bán | 7.860.000đ | 7.610.000đ | 5.789.000đ |
| Điểm nổi bật | Hút ẩm nhanh gấp 1,3 lần | Hút ẩm nhanh gấp 1.25 lần – Công suất 25L/ngày | Hút ẩm nhanh gấp 1.25 lần – Công suất 25L/ngày |
| Thương hiệu | Livotec | Livotec | Livotec |
| Model | LHD-36IU | LHD-25IH | LHD-18IU |
| Công suất tiêu thụ điện (W) | 600W | 420W | 270W |
| Điện áp/Tần số | 220–240V/50Hz | 220–240V/50Hz | 220–240V/50Hz |
| Công suất hút ẩm | 36L/ngày (30°C, RH 80%) | 25L/ngày (30°C, RH 80%) | 18L/D (30 ºC, RH 80%) |
| Dung tích bình chứa | 4,2L | 6L | 2,2L |
| Diên tích phòng phù hợp | 50–70m² | 30-40 m² | 15-30 m² |
| Độ ồn lớn nhất | 52 dB | 48 dB | 48 dB |
| Lưu lượng gió lớn nhất | 180 m³/h | 180 m³/h | — |
| Gas | R290 | R290 | R290 |
| Kích thước máy | 350 × 245 × 500 mm | 370 × 210 × 600 mm | 255*255*456mm |
| Trọng lượng máy | 15 kg | 12 kg | 13,5kg |
| Bảo hành | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
| Sản phẩm hiện tại |
Cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

Xem nhanh
LHD-18IULivotec
Máy hút ẩm Livotec LHD-18IU
Máy hút ẩm chính hãng Livotec
Hút ẩm nhanh gấp 1.25 lần – Công suất 25L/ngàyMáy nén Piston đồng nguyên chất, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ lên đến 10 năm
Chính hãngFree lắp đặt
5.789.000đ

Xem nhanh
LHD-25IHLivotec
Máy hút ẩm Livotec LHD-25IH
Máy hút ẩm chính hãng Livotec
Hút ẩm nhanh gấp 1.25 lần – Công suất 25L/ngàyMáy nén Piston đồng nguyên chất, vận hành mạnh mẽ, bền bỉ lên đến 10 năm
Chính hãngFree lắp đặt
7.610.000đ